|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 107 | Evelien Hendriks | vrouw | Venray | 165 | (85) 142 + 23 |  | Details |
| 107 | Josine Kieft-Rombout | vrouw | Capelle aan den IJssel | 165 | (197) 121 + 44 |  | Details |
| 109 | eef van dongen | man | leusden | 164 | (184) 124 + 40 |  | Details |
| 109 | Jan Brugman | man | CULEMBORG | 164 | (147) 131 + 33 |  | Details |
| 109 | Jelle Nijdam | man | Apeldoorn | 164 | (117) 136 + 28 |  | Details |
| 109 | louis van der Hoeven | man | Wateringen | 164 | (109) 137 + 27 |  | Details |
| 109 | marian huisinhetveld | vrouw | twello | 164 | (147) 131 + 33 |  | Details |
| 114 | masja diehl | vrouw | hoofddorp | 163 | (139) 132 + 31 |  | Details |
| 114 | menno fortuin | man | hansweert | 163 | (95) 140 + 23 |  | Details |
| 114 | Rudolf van Dijk | man | Utrecht | 163 | (203) 119 + 44 |  | Details |
| 114 | Wim Stouwdam | man | Wezep | 163 | (254) 104 + 59 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|