|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 69 | Hans de Jonge | man | Herten | 174 | (103) 138 + 36 |  | Details |
| 69 | joris van de meulenhof | man | cuijk | 174 | (109) 137 + 37 |  | Details |
| 69 | Onno Scheuten | man | Oldenzaal | 174 | (103) 138 + 36 |  | Details |
| 69 | Rene Wetzels | man | Papenhoven | 174 | (54) 149 + 25 |  | Details |
| 73 | Jan Verkleij | man | Oostburg | 173 | (167) 128 + 45 |  | Details |
| 73 | maike van gorp | vrouw | veldhoven | 173 | (74) 144 + 29 |  | Details |
| 75 | Arjan Kanninga | man | Stadskanaal | 172 | (31) 158 + 14 |  | Details |
| 75 | Edwin Wesche | man | Maastricht | 172 | (36) 155 + 17 |  | Details |
| 75 | Eric Claassen | man | Puiflijk | 172 | (40) 153 + 19 |  | Details |
| 75 | Frank janssen | man | Venray | 172 | (74) 144 + 28 |  | Details |
| 75 | Jeroen den Doelder | man | Axel | 172 | (74) 144 + 28 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|