|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 34 | Sjoerd wiltenburg | man | oudewater | 191 | (71) 145 + 46 |  | Details |
| 35 | Remco Bouwmeester | man | Pijnacker | 189 | (54) 149 + 40 |  | Details |
| 36 | ivo akkermans | man | roosendaal | 188 | (47) 151 + 37 |  | Details |
| 36 | Sander van der Zandt | man | Uden | 188 | (60) 147 + 41 |  | Details |
| 38 | jan dijken | man | medemblik | 187 | (20) 165 + 22 |  | Details |
| 38 | Marius Daverveld | man | Venray | 187 | (60) 147 + 40 |  | Details |
| 40 | marcel de beer | man | tilburg | 186 | (60) 147 + 39 |  | Details |
| 40 | marianne mosterd | vrouw | den bosch | 186 | (8) 176 + 10 |  | Details |
| 42 | dick ontijt | man | purmerend | 184 | (71) 145 + 39 |  | Details |
| 42 | Heleen Appelman | vrouw | Wijdewormer | 184 | (21) 164 + 20 |  | Details |
| 42 | jos verstegen | man | venray | 184 | (14) 168 + 16 |  | Details |
| 42 | senne bos | vrouw | volkel | 184 | (29) 159 + 25 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|