|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292
| 274 | Carl Ouweneel | man | Borselle | 112 | (257) 102 + 10 |  | Details |
| 275 | Pierre Gerrits | man | Oeffelt | 107 | (268) 99 + 8 |  | Details |
| 276 | Sjoerd Beijen | man | Tilburg | 106 | (278) 90 + 16 |  | Details |
| 277 | Danielle Gerrits | vrouw | Oeffelt | 104 | (261) 100 + 4 |  | Details |
| 277 | Harrold Slijkhuis | man | Lobith | 104 | (282) 85 + 19 |  | Details |
| 277 | John van der Laan | man | Gilze | 104 | (281) 86 + 18 |  | Details |
| 280 | Caroline van de Plassche | vrouw | Uden | 103 | (284) 83 + 20 |  | Details |
| 280 | dp van Leeuwen | man | Noordwijk | 103 | (290) 72 + 31 |  | Details |
| 282 | trevor t.j.g pattenden | man | eindhoven | 101 | (271) 95 + 6 |  | Details |
| 283 | ruud de wilde | man | maarssen | 100 | (279) 88 + 12 |  | Details |
| 283 | wim brouwer | man | arnhem | 100 | (271) 95 + 5 |  | Details |
| 285 | Anne Mol | vrouw | Amsterdam | 94 | (288) 74 + 20 |  | Details |
| 285 | katja van der heijden | vrouw | eindhoven | 94 | (285) 78 + 16 |  | Details |
| 287 | Henk van de Grootevheen | man | HOOGLAND | 92 | (276) 92 + 0 |  | Details |
| 288 | mark martens | man | gennep | 90 | (285) 78 + 12 |  | Details |
| 289 | Hans Mol | man | Laren | 88 | (291) 68 + 20 |  | Details |
| 290 | henrike de Goede | vrouw | Nieuwerkerk a/d IJssel | 84 | (288) 74 + 10 |  | Details |
| 291 | Dagmar van der zalm | vrouw | IJsselstein | 77 | (287) 77 + 0 |  | Details |
| 292 | Frank van der Zandt | man | Uden | 64 | (292) 49 + 15 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292
|