|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 250 | Iris Broenink | vrouw | Waalwijk | 128 | (228) 110 + 18 |  | Details |
| 250 | nico van der hoest | man | yerseke | 128 | (250) 105 + 23 |  | Details |
| 250 | Suzanne Domenech | vrouw | Berkel en Rodenrijs | 128 | (195) 122 + 6 |  | Details |
| 250 | Toppie Udonis | man | Uden | 128 | (224) 111 + 17 |  | Details |
| 254 | Jan van Engeland | man | Schijndel | 127 | (271) 95 + 32 |  | Details |
| 254 | marsel pieper | man | Arnhem | 127 | (221) 112 + 15 |  | Details |
| 254 | nicolai pappers | man | vught | 127 | (250) 105 + 22 |  | Details |
| 254 | tonnie verwijmeren | man | etten leur | 127 | (236) 109 + 18 |  | Details |
| 258 | Gea Jansen | vrouw | Eelde | 125 | (228) 110 + 15 |  | Details |
| 258 | Paulina Pafort | vrouw | Maartendsijk | 125 | (228) 110 + 15 |  | Details |
| 260 | hans onstenk | man | uden | 124 | (261) 100 + 24 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|