|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 238 | Benny Huwae | man | Rotterdam | 134 | (184) 124 + 10 |  | Details |
| 238 | rob hoeben | man | wijnjewoude | 134 | (261) 100 + 34 |  | Details |
| 240 | Michel den Boogert | man | Vlaardingen | 133 | (221) 112 + 21 |  | Details |
| 240 | Rob M. Wiggers | man | BORNE | 133 | (206) 118 + 15 |  | Details |
| 242 | charles altingsiberg | man | hoogerheide | 132 | (236) 109 + 23 |  | Details |
| 242 | Jan Matheeuwsen | man | Eindhoven | 132 | (195) 122 + 10 |  | Details |
| 242 | Suuske van der Zandt | vrouw | Uden | 132 | (243) 107 + 25 |  | Details |
| 245 | john murk | man | ijsselstein | 131 | (245) 106 + 25 |  | Details |
| 245 | Tom van Schie | man | Hoofddorp | 131 | (256) 103 + 28 |  | Details |
| 247 | Hub Deckers | man | Brunssum | 130 | (224) 111 + 19 |  | Details |
| 248 | eric bos | man | volkel | 129 | (245) 106 + 23 |  | Details |
| 248 | Maarten van 't Hullenaar | man | Helvoirt | 129 | (280) 87 + 42 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|