|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 212 | annabel van gelder | vrouw | Leiden | 141 | (178) 125 + 16 |  | Details |
| 212 | Fr@ Westerbeek | man | Naaldwijk | 141 | (218) 114 + 27 |  | Details |
| 212 | Job van Amerongen | man | Amsterdam | 141 | (127) 133 + 8 |  | Details |
| 212 | Peter Maessen | man | empel | 141 | (277) 91 + 50 |  | Details |
| 216 | Bert de Vlaming | man | Rotterdam | 140 | (261) 100 + 40 |  | Details |
| 216 | Jorrit Salomé | man | Zuidzande | 140 | (236) 109 + 31 |  | Details |
| 216 | Rian vd Heijden | vrouw | St.Michielsgestel | 140 | (154) 130 + 10 |  | Details |
| 219 | Berend Boeve | man | Zoetermeer | 139 | (211) 117 + 22 |  | Details |
| 219 | Freek Kaalberg | man | Oss | 139 | (178) 125 + 14 |  | Details |
| 219 | jeroen van collenburg | man | uden | 139 | (245) 106 + 33 |  | Details |
| 219 | Luc van der Zandt | man | Uden | 139 | (274) 94 + 45 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|