|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 196 | Bas van Elburg | man | Amsterdam | 144 | (274) 94 + 50 |  | Details |
| 196 | Evert van de Plassche | man | Uden | 144 | (117) 136 + 8 |  | Details |
| 196 | sven dorst | man | stavenisse | 144 | (117) 136 + 8 |  | Details |
| 196 | Werner - Swinkels | man | Uden | 144 | (191) 123 + 21 |  | Details |
| 200 | Annius Hoornstra | man | Haarlem | 143 | (224) 111 + 32 |  | Details |
| 200 | jan de raaf | man | 's-gravenzande | 143 | (217) 115 + 28 |  | Details |
| 200 | Michiel Beekhuizen | man | Leidschendam | 143 | (171) 127 + 16 |  | Details |
| 200 | Theo van Tienhoven | man | Rotterdam | 143 | (240) 108 + 35 |  | Details |
| 204 | Bart Versteegen | man | Herten | 142 | (178) 125 + 17 |  | Details |
| 204 | Betsie de Louw | vrouw | Mierlo | 142 | (139) 132 + 10 |  | Details |
| 204 | Daan, Tim , Wout van der Heijden | man | Eindhoven | 142 | (95) 140 + 2 |  | Details |
| 204 | marcel de beer 2 | man | tilburg | 142 | (123) 134 + 8 |  | Details |
| 204 | rtjl jacobs | man | helmond | 142 | (257) 102 + 40 |  | Details |
| 204 | Ruud Kornaat | man | Den Haag | 142 | (206) 118 + 24 |  | Details |
| 204 | will rutten | man | st.michielsgestel | 142 | (228) 110 + 32 |  | Details |
| 204 | Wilfred Reijntjes | man | Nijmegen | 142 | (167) 128 + 14 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|