|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 154 | Bert Scholten | man | Veenoord | 153 | (184) 124 + 29 |  | Details |
| 154 | Elsi Rietveld | vrouw | Ijsselstein | 153 | (109) 137 + 16 |  | Details |
| 154 | Stijn van de plassche | man | Uden | 153 | (236) 109 + 44 |  | Details |
| 154 | Wouter Frijns | man | Uden | 153 | (203) 119 + 34 |  | Details |
| 158 | arjan bettink | man | harskamp | 152 | (51) 150 + 2 |  | Details |
| 158 | Eddie van Doorn | man | Vught | 152 | (147) 131 + 21 |  | Details |
| 158 | herman roelofsen | man | barneveld | 152 | (159) 129 + 23 |  | Details |
| 158 | johan van de wiel | man | breda | 152 | (103) 138 + 14 |  | Details |
| 158 | Jack de Ruiter | man | naaldwijk | 152 | (127) 133 + 19 |  | Details |
| 163 | André Hanemaaijer | man | Dreumel | 151 | (103) 138 + 13 |  | Details |
| 163 | Arnold Rouwenhorst | man | Laren gld | 151 | (127) 133 + 18 |  | Details |
| 163 | Bas van Dinther | man | Uden | 151 | (139) 132 + 19 |  | Details |
| 163 | Jos Frijns | man | Uden | 151 | (218) 114 + 37 |  | Details |
| 163 | Robin Mars | man | Nieuwegein | 151 | (85) 142 + 9 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|