|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 143 | Jean Houben | man | Doenrade | 156 | (74) 144 + 12 |  | Details |
| 143 | Wouter Overbosch | man | Zierikzee | 156 | (83) 143 + 13 |  | Details |
| 145 | Angela Monsieurs | vrouw | Vught | 155 | (191) 123 + 32 |  | Details |
| 145 | marian roelofsen | vrouw | barneveld | 155 | (117) 136 + 19 |  | Details |
| 145 | Nicole Menheere | vrouw | Ossendrecht | 155 | (171) 127 + 28 |  | Details |
| 145 | Robin Schuurman | man | Den Haag | 155 | (213) 116 + 39 |  | Details |
| 149 | Claudia van de Pol | vrouw | Vught | 154 | (197) 121 + 33 |  | Details |
| 149 | Erwin Krol | man | Boxtel | 154 | (228) 110 + 44 |  | Details |
| 149 | Frank Schager | man | Huizen | 154 | (90) 141 + 13 |  | Details |
| 149 | kees claassen | man | bussum | 154 | (147) 131 + 23 |  | Details |
| 149 | Ron van Kralingen | man | Zoetermeer | 154 | (74) 144 + 10 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|