|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 118 | andre de craen | man | breda | 162 | (71) 145 + 17 |  | Details |
| 118 | Arnoud van Onna | man | Laren | 162 | (51) 150 + 12 |  | Details |
| 118 | dirk ten broeke | man | velp | 162 | (206) 118 + 44 |  | Details |
| 118 | Gerard Wammes | man | Beneden Leeuwen | 162 | (178) 125 + 37 |  | Details |
| 118 | Monique - Swinkels | vrouw | Uden | 162 | (127) 133 + 29 |  | Details |
| 118 | peterq kiers | man | zwolle | 162 | (74) 144 + 18 |  | Details |
| 124 | jacco vriend | man | hoogkarspel | 161 | (154) 130 + 31 |  | Details |
| 124 | peter vullings | man | den bosch | 161 | (109) 137 + 24 |  | Details |
| 126 | Jan Pover | man | Alkmaar | 160 | (191) 123 + 37 |  | Details |
| 127 | Albert van den Beld | man | Wapenveld | 159 | (127) 133 + 26 |  | Details |
| 127 | Arjan Griekspoor | man | rijsenhout | 159 | (139) 132 + 27 |  | Details |
| 127 | Karin Tholen | vrouw | Valkenswaard | 159 | (178) 125 + 34 |  | Details |
| 127 | luuk van huizen | man | rilland | 159 | (95) 140 + 19 |  | Details |
| 127 | Wim Bruin | man | Zuid-Scharwoude | 159 | (139) 132 + 27 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|