|
|
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
| 12 | Arie Spruit | man | Montfoort | 203 | (74) 144 + 59 |  | Details |
| 12 | erik van Kreij | man | Nuland | 203 | (3) 184 + 19 |  | Details |
| 12 | piet bakkeren | man | waalwijk | 203 | (95) 140 + 63 |  | Details |
| 15 | Albert Grootenboer | man | Gorinchem | 202 | (31) 158 + 44 |  | Details |
| 15 | Karel Swart | man | Hoofddorp | 202 | (29) 159 + 43 |  | Details |
| 17 | GEERT DUKKERHOF | man | AERDT | 201 | (40) 153 + 48 |  | Details |
| 17 | Petra van Nieuwkerk | vrouw | Honselersdijk | 201 | (2) 185 + 16 |  | Details |
| 17 | Wim Verhoeven | man | Heist op den Berg | 201 | (47) 151 + 50 |  | Details |
| 20 | Erwin de Jong | man | Barneveld | 199 | (16) 167 + 32 |  | Details |
| 20 | Hans Christiaanse | man | Amersfoort | 199 | (40) 153 + 46 |  | Details |
| 20 | raymond meertens | man | Maastricht | 199 | (8) 176 + 23 |  | Details |
<< 1-10 12-20 23-33 34-42 46-53 57-65 69-75 80-87 95-104 107-114 118-127 132-135 143-149 154-163 168-171 183-193 196-204 212-219 223-233 238-248 250-260 261-270 274-292 >>
|